 
           
                Orange Plus Size Printed Surplice Neck Empire Waist Flowy Mini Dress
Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
| 1X | 14W-16W | 49.2 | 37.8 | 70.9 | 16.1 | 10.8 | 35.8 | 
| 2X | 18W-20W | 52.4 | 40.6 | 75.0 | 17.0 | 11.0 | 36.6 | 
| 3X | 22W-24W | 55.5 | 43.3 | 79.1 | 17.9 | 11.2 | 37.3 | 
| 4X | 26W-28W | 58.7 | 46.1 | 83.1 | 18.7 | 11.4 | 38.1 | 
| Elasticity | None | ||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||
| 1X | 14W-16W | 125 | 96 | 180 | 41 | 27.5 | 91 | 
| 2X | 18W-20W | 133 | 103 | 190.4 | 43.2 | 28 | 92.9 | 
| 3X | 22W-24W | 141 | 110 | 200.8 | 45.4 | 28.5 | 94.8 | 
| 4X | 26W-28W | 149 | 117 | 211.2 | 47.6 | 29 | 96.7 | 
| Elasticity | None | ||||||
- Flattering surplice neck design enhances sexy bust.
 Empire waist creates a slimming silhouette.
 Vibrant printed pattern adds a trendy touch.
 Versatile mini length perfect for casual or dressy occasions.
| Material | 100%Polyester | Waist Line | High Waist | 
| Sleeve Length | short sleeve | Style | casual | 
| Silhouette | Shift | Occasion | Daily | 
| Details | None | Dresses Length | Short | 
| Neckline | V Neck | Pattern | Floral | 
| Color | orange | ||
 
         
               
               
               
               
              