 
           
                Coffee Windproof Longline Full Zipper Puffer Vest with Pockets
(1) Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.7 | 51.2 | 14.8 | 33.9 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 53.5 | 15.4 | 34.6 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 55.1 | 15.9 | 35.4 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 59.1 | 16.8 | 36.2 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.7 | 62.2 | 17.7 | 37.0 | 
| Elasticity | None | ||||||
(1) Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 130 | 37.5 | 86 | 
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 136 | 39 | 88 | 
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 140 | 40.5 | 90 | 
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 150 | 42.7 | 92 | 
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 158 | 44.9 | 94 | 
| Elasticity | None | ||||||
- This puffer vest is windproof while maintaining comfort.
- The longline design provides extended coverage for warmth and a flattering, elongated look.
- A full-length zipper for easy on/off while practical pockets for storing essentials and warm hands.
- Perfect for layering and keeping stylish in cold weather.
| Material | 100%Polyester | Style | casual | 
| Occasion | Daily | Pattern | solid | 
| Sleeve Length | sleeveless | Silhouette | Oversized | 
| Neckline | Collar | Details | |
| Color | Coffee | ||
 
         
               
               
               
               
              